Scoring Based Only on the Mass Spectral Fragmentation Data
Score PubChem ID
123 91529
123 4004
32 768120
Synonyms Isotope Ratios PubChem ID
257 100 13 11 1   4004
11 100 13 2 0   19069
23 100 19 66 12   33605
38 100 19 66 12   43226
19 100 13 11 1   91529
7 100 15 38 6   93834
10 100 16 34 5   133058
17 100 19 66 12   161536
10 100 18 3 0   169852
16 100 15 66 10   295326
15 100 15 66 10   295327
13 100 21 15 3   562783
17 100 18 99 17   699438
17 100 18 99 18   701683
13 100 19 66 12   707295
19 100 18 38 7   715383
13 100 15 66 10   724286
17 100 16 42 6   745665
13 100 16 70 11   748354
15 100 18 38 7   750496
21 100 15 6 1   755339
16 100 15 6 1   759110
17 100 18 3 0   759394
14 100 16 11 2   762871
15 100 18 34 6   766544
14 100 18 99 18   768120
19 100 18 38 7   797659
15 100 18 38 7   808846
14 100 17 70 11   833381
13 97 15 100 15   848427
13 100 18 38 7   2816180
16 100 15 15 2   2928978
13 100 16 11 2   3244921
13 100 18 99 18   5720257
13 100 18 38 7   5918091
5 100 18 20 3   6452169
13 100 18 38 7   6505515
3 100 13 2 0   22841129
Rational Numbers Software
Patent Pending, Copyright 2006-2012 MathSpec, Inc., all rights reserved